わからない人『5連勝する確率が知りたい!』
こういった疑問を解決します。
【ポケポケ】5連勝する確率は?【ポケモンカード アプリ】
5連勝する確率は?
勝率40%の人が5連勝する確率は1/97.65625(1.024%)
勝率50%の人が5連勝する確率は1/32(3.125%)
勝率60%の人が5連勝する確率は1/12.860082304527(7.776%)
【計算式の例】
勝率50%の人が5回連続で勝利する確率は、50%(1/2または0.5)を5回かけ算する
- 1/2×1/2×1/2×1/2×1/2=1/32
- 0.5×0.5×0.5×0.5×0.5=0.03125
勝率40%の人が連勝する確率一覧
1連勝 | 1/2.5(40.00%) |
2連勝 | 1/6.25(16.00%) |
3連勝 | 1/15.625(6.40%) |
4連勝 | 1/39.0625(2.56%) |
5連勝 | 1/97.65625(1.024%) |
6連勝 | 1/244.140625(0.4096%) |
7連勝 | 1/610.3515625(0.16384%) |
8連勝 | 1/1525.87890625(0.065536%) |
9連勝 | 1/3814.697265625(0.0262144%) |
10連勝 | 1/9536.7431640625(0.01048576%) |
勝率50%の人が連勝する確率一覧
1連勝 | 1/2(50.00%) |
2連勝 | 1/4(25.00%) |
3連勝 | 1/8(12.50%) |
4連勝 | 1/16(6.25%) |
5連勝 | 1/32(3.125%) |
6連勝 | 1/64(1.5625%) |
7連勝 | 1/128(0.78125%) |
8連勝 | 1/256(0.390625%) |
9連勝 | 1/512(0.1953125%) |
10連勝 | 1/1024(0.09765625%) |
勝率60%の人が連勝する確率一覧
1連勝 | 1/1.6666666666667(60.00%) |
2連勝 | 1/2.7777777777778(36.00%) |
3連勝 | 1/4.6296296296296(21.60%) |
4連勝 | 1/7.716049382716(12.96%) |
5連勝 | 1/12.860082304527(7.776%) |
6連勝 | 1/21.433470507545(4.6656%) |
7連勝 | 1/35.722450845908(2.79936%) |
8連勝 | 1/59.537418076513(1.679616%) |
9連勝 | 1/99.229030127521(1.0077696%) |
10連勝 | 1/165.3817168792(0.60466176%) |
参考動画
【ポケポケ】自分の勝率は見れる?戦績を見る方法【ポケモンカード アプリ】
わからない人『自分の勝率は見れる?』こういった疑問を解決します。【ポケポケ】自分の勝率は見れる?戦績を見る方法【ポケモンカード アプリ】自分の勝率は見れる?2024年11月現在、ポケポケでは自分の勝率を確認することはできません。(※戦績は確...